產品目錄 / Product catalog
相關文章 / Related articles
品牌 | 貝爾 | 用途 | 防爆開關控制 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質 | 鑄鐵 |
壓力環境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 |
驅動方式 | 其他 | 零部件及配件 | 執行器 |
智能防爆一體化電動裝置
DZW防爆一體化電動裝置:
多回轉閥門電動裝置,簡稱為Z型電裝,是閥門實現開啟、關閉或調節控制的驅動設備。Z型電裝適用于閘閥、截止閥、隔膜閥、柱塞閥、節流閥、水閘門等。可用于明桿閥,也可用于暗桿閥。
DZW防爆型一體化電動裝置:
本產品的性能符合JB/T8528-1997《普通型閥門電動裝置技術條件》的規定。隔爆型的性能符合GB3836.1-2000《爆炸性氣體環境用電氣設備第1部分:通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性氣體環境用電氣設備第2部分:隔爆型“d”》及JB/T8529-1997《隔爆型閥門電動裝置技術條件》的規定。
智能防爆一體化電動裝置型號規格和主要性能參數
注1:可按用戶要求提供其它轉速:12/18/24/30/36/42/48/60(r/min)
注2:當產品提供四層計數器時,大轉圈數為表1轉圈數×10
型號規格 | 公稱轉矩(N,m) | 公稱推力(KN) | Z大閥桿直徑(mm) | Z大轉圈數(圈) | 手動速比 | 輸出轉速(r/min) | 電機功率(KW) | 參考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1::1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1::1 | 24\24\36 | 0.25\0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 24\24\36 | 0.37\0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1::1 | 24\24 | 0.37\0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 24\24 | 0.55\0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1::1(20::1) | 24\36 | 1.1\1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24\36 | 1.5\2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1::1(25::1) | 24\36 | 2.2\3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24\36 | 3\4 | 142 | ||||
Z240 | 2400 | 325 | 70 | 150 | 22.5::1 | 24\24 | 4\5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 24\24 | 5.5\7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 |
| 150 | 20::1 | 24\24 | 7.5\10 | 330 |
Z500 | 5000 | 80 | 24\24 | 10\15 | 350 |
如果你對 DZW智能防爆一體化電動裝置感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |